
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 | OnePlus 15 | Samsung Galaxy S26 | Motorola Razr Ultra (2025) | Samsung Galaxy Z Fold 7 | Google Pixel 10A | Google Pixel 10 Pro XL | Samsung Galaxy Z Flip 7 | Google Pixel 10 Pro Fold |
| Display size, tech, resolution, refresh rate | 6.9-inch AMOLED; 3,120×1,440 pixels; 1-120Hz adaptive refresh rate | 6.3-inch OLED; 2,424×1,080 pixels; 60 to 120 Hz variable refresh rate | 6.78-inch OLED, 2,772×1,272 pixels; 1-120Hz adaptive refresh rate (up to 165Hz for gaming) | 6.3-inch AMOLED; 2,340×1,080 pixels; 1-120Hz adaptive refresh rate | 4-inch pOLED, 2,992×1,224 pixels, up to 165Hz variable refresh rate; 7-inch AMOLED; 1,272×1,080 pixels, up to 165Hz variable refresh rate | 6.5-inch AMOLED, 2,520×1,080p, 1 to 120Hz refresh rate; 8-inch AMOLED, 2,184×1,968p, 1 to 120Hz refresh rate | 6.3-inch POLED, 2,424×1,080 pixels, 60-120 Hz variable refresh rate | 6.8-inch LTPO OLED; 2,992×1,344 pixels; 1 to 120Hz variable refresh rate | 4.1-inch AMOLED; 1,048×948 pixels; 120Hz refresh rate; 6.9-inch AMOLED; 2,520×1,080 pixels; 1 to 120Hz refresh rate | 6.4-inch OLED; 2,364×1,080 pixels; 60 to 120Hz refresh rate; 8-inch OLED; 2,152 x 2,076 pixels; 1 to 120Hz refresh rate (LTPO) |
| Pixel density | 500 ppi | 422 ppi | 450 ppi | 411 ppi | Cover: 417 ppi; Internal: 464 ppi | Cover: 422 ppi; Internal: 368 ppi | 422 ppi | 486 ppi | Cover: 342ppi; Internal: 397ppi | Cover: 408ppi; Internal: 373ppi |
| Dimensions (inches) | 6.44×3.07×0.31 | 6 x 2.8 x 0.3 in | 6.36 x 3.02 x 0.32 in | 5.89×2.82×0.28 | Open: 2.91 x 6.75 x 0.28 in; Closed: 2.91 x 3.47 x 0.62 in | Open: 5.63 x 6.24 x 0.17 in; Closed: 2.87 x 6.24 x 0.35 in | 6.1×2.9×0.4 | 6.4 x 3 x 0.3 in | Open: 2.96 x 6.56 x 0.26 in; Closed: 2.96 x 3.37 x 0.26 in | Open: 6.1 x 5.9 x 0.2 in; Closed: 6.1 x 3 x 0.4 in |
| Dimensions (millimeters) | 163.6×78.1×7.9 | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 161 x 77 x 8.2 mm | 149.6×71.7×7.2 | Open: 73.99 x 171.48 x 7.19mm;
Closed: 73.99 x 88.12 x 15.69mm | Open: 143.2 x 158.4 x 4.2mm; Closed: 72.8 x 158.4 x 8.9mm | 154.7×73.3×8.9 | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | Open: 75.2 x 166.7 x 6.5mm; Closed: 75.2 x 85.5 x 13.7mm | Open: 155.2 x 150.4 x 5.2 mm; Closed: 155.2 x 76.3 x 10.8 mm |
| Weight (grams, ounces) | 214 g (7.55 oz.) | 204 g (7.2 oz) | 215 g (7.58 oz) | 167g (5.89 oz.) | 199g (7 oz) | 215g (7.58 oz.) | 183 g (6.5 oz) | 232 g (8.2 oz) | 188g (6.63 oz.) | 258g (9.1 oz) |
| Mobile software | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Camera | 200-megapixel (wide), 50-megapixel (ultrawide), 10-megapixel (3x telephoto), 50-megapixel (5x telephoto) | 48-megapixel (wide), 13-megapixel (ultrawide), 10.8-megapixel (5x telephoto) | 50-megapixel (wide), 50-megapixel (ultrawide), 50-megapixel (3.5x telephoto) | 50-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 10-megapixel (3x telephoto) | 50-megapixel (wide), 50-megapixel (ultrawide) | 200-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 10-megapixel (telephoto) | 48-megapixel (wide), 13-megapixel (ultrawide) | 50-megapixel (wide), 48-megapixel (ultrawide), 48-megapixel (5x telephoto) | 50-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide) | 48-megapixel (wide), 10.5-megapixel (ultrawide), 10.8-megapixel (5x telephoto) |
| Front-facing camera | 12-megapixel | 10.5-megapixel | 32-megapixel | 12-megapixel | 50-megapixel | 10-megapixel (inner screen); 10-megapixel (outer screen) | 13-megapixel | 42-megapixel | 10-megapixel | 10-megapixel (inner screen); 10-megapixel (cover screen) |
| Video capture | 8K | 4K | 8K | 8K | 4K | 8K | 4K | 8K | 4K | 4K |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Google Tensor G4 | Google Tensor G5 | Samsung Exynos 2500 | Google Tensor G5 |
| RAM + storage | 12GB RAM + 256GB; 16GB RAM + 512GB, 1TB | 12GB RAM + 128GB, 256GB | 12GB + 256GB, 16GB + 512GB | 12GB RAM + 256GB, 512GB | 16GB + 512GB, 1TB | 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 1TB | 8GB + 128GB, 256GB | 16GB RAM + 256GB, 512GB, 1TB | 12GB + 256GB, 12GB + 512GB | 16GB + 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable storage | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Battery | 5,000 mAh | 4,970 mAh | 7,300 mAh | 4,300 mAh | 4,700 mAh | 4,400 mAh | 5,100 mAh | 5,200 mAh | 4,300 mAh | 5,015 mAh |
| Fingerprint sensor | Under display | Under display | Under display | Under display | Side | Yes | Under display | Under display | Yes | Yes |
| Connector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Headphone jack | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Special features | Aluminum frame; 7 years of OS and security updates; IP68 water and dust resistance; wireless PowerShare to charge other devices; integrated S Pen; UWB for finding other devices; 60W wired charging (charger not included); 25W wireless charging; no magnets for accessories; Galaxy AI; Gorilla Glass Armor 2 cover glass; privacy display | Gorilla Glass 2 Victus cover glass; 3,000 nits peak brightness; Satellite SOS; Dual-eSIM; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth 6; 30W fast charging (wall charger not included); Qi2 15W wireless charging; support for PixelSnap magnetic accessories; Google VPN; Super Res Zoom up to 20x; Camera Coach; Add Me; Macro mode; Face Unblur; Auto Best Take; IP68 rating for dust and water resistance; 7 years of OS, security, and Pixel Drop updates; Corning Gorilla Glass Victus 2 polished back
with satin finish aluminum frame | 4 years of OS updates; 6 years of security updates; Bluetooth 6.0; Comes with 80W wall charger, | 2,600-nit peak brightness; 7 years of OS and security updates; IP68 water and dust resistance; wireless PowerShare to charge other devices; 25W wired charging (charger not included); 15W wireless charging; lacks built-in magnets; Gorilla Glass Victus 2 cover screen; Galaxy AI | IP48 rating, 68-watt wired charging, 30-watt wireless charging, 5-watt reverse charging, dual stereo speakers, Corning Gorilla Glass Ceramic cover display, 3,000 nits peak brightness on cover display, 4,500 nits peak brightness on main display, 5G. | One UI 8, 25W wired charging speed, Qi wireless charging, 2,600-nit peak brightness, Galaxy AI, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP48 water resistance | 7 years of OS, security and Pixel feature drops, Gorilla Glass 3 cover glass, IP68 dust and water resistance, 3,000-nit peak brightness, 2,000,000:1 contrast ratio, 30W fast charging with 45W charging adapter (charger not included), 10W wireless charging Qi certified, Satellite SOS, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 6, dual-SIM (nano SIM + eSIM), Camera Coach, Add Me, Best Take, Magic Eraser, Magic Editor, Photo Unblur, Super Res Zoom, Circle to Search; colors: lavender, berry, fog, obsidian (black) | Gorilla Glass 2 Victus cover glass; 3,300 nits peak brightness; Satellite SOS; Dual-eSIM; Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 6; 45W fast charging (wall charger not included); Qi2.2 25W wireless charging; support for PixelSnap magnetic accessories; Google VPN; Pro Res zoom up to 100x; Camera Coach; Add Me; Macro mode; Face Unblur; Auto Best Take; High-Res Portrait mode; IP68 rating for dust and water resistance; 7 years of OS, security, and Pixel Drop updates; Corning Gorilla GlassVictus 2 silky matte back with polished finish aluminum frame; ultrawideband chip | One UI 8, IP48 water resistance, 25W wired charging, Qi wireless charging, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Galaxy AI | IP68 rating, gearless hinge, cover and internal screen 3,000 nits peak brightnes, Corning Gorilla Glass Victus 2 cover and back glass, Satellite SOS, ultra-wideband chip, Qi2-certified, free Google VPN. 7 years of OS, security and Pixel Drop updates |
| US price starts at | $1,300 (256GB) | $799 (128GB), $899 (256GB) | $900 (256GB) | $900 (256GB) | $1,300 (512GB) | $2,000 (256GB) | $499 (128GB) | $1,199 (256GB) | $1,100 (256GB) | $1,799 (256GB) |
Source link